
小学男子组单打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 张书豪 | 延吉市 |
2 | 张皓然 | 延吉市 |
3 | 李奕霖 | 延吉市 |
4 | 金炫辰 | 延吉市 |
5 | 于金晖 | 敦化市 |
6 | 石城注 | 延吉市 |
7 | 李宇航 | 珲春市 |
8 | 金财玄 | 延吉市 |
小学女子组单打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 李旭曲 | 延吉市 |
2 | 李欣航 | 珲春市 |
3 | 林裕婷 | 延吉市 |
4 | 韩怡莹 | 延吉市 |
5 | 郑智允 | 延吉市 |
6 | 秦小淞 | 敦化市 |
7 | 李润晶 | 延吉市 |
8 | 郝翊冰 | 敦化市 |
小学男子组双打
名次 | 名次 | 队名 |
1 | 张皓然/李奕霖 | 延吉市 |
2 | 张书豪/李正轩 | 延吉市 |
3 | 于金晖/杨翊鹤 | 敦化市 |
4 | 金炫辰/金财玄 | 延吉市 |
5 | 孙兴宇/金智敏 | 珲春市 |
6 | 王梓旭/李禹来 | 敦化市 |
小学女子组双打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 李润晶/韩怡莹 | 延吉市 |
2 | 李欣航/张博 | 珲春市 |
3 | 思悦/秦小淞 | 敦化市 |
初中男子组单打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 尹智涌 | 延吉市 |
2 | 黄俊烨 | 敦化市 |
3 | 沈铉东 | 延吉市 |
4 | 李天阔 | 延吉市 |
5 | 郭祯轩 | 延吉市 |
初中女子组单打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 金荷颖 | 延吉市 |
2 | 姜琳娜 | 图们市 |
高中男子组单打
名次 | 姓名 | 队名 |
1 | 孙熙权 | 延吉市 |
2 | 宣达浩 | 图们市 |