孔美玉:女,1960年2月13日出生,朝鲜族、吉林省汪清县百草沟人,速度滑冰运动健将。
1975年考入延边体工队,1980年入选吉林省速度滑冰队,曾多次被入选国家代表队参加世界级和国际级比赛并取得优异成绩,是第一次代表国家参加冬季奥运会的运动员之一。1979年,被国家体委授予速度滑冰运动健将称号,1983年1月14日,被评为吉林省十佳运动员。1984年从吉林省体工队转业后,1985年7月1日,调入吉化工业公司少儿业余体校任短道速度滑冰队教练员,2000年7月,卸任教练员工作下海经商。 (由于此人在国外不知联系电话)
孔美玉历次省级以上比赛最高成绩表
姓 名 | 性别 | 比赛名称 | 比 赛 日 期 | 比赛地点 | 比赛项目 | 比赛成绩 | 名次 | 破全国纪录 | 原纪录 |
孔美玉 | 女 | 全国冰上运动会 | 1977.1.20-27 | 延吉市 | 3000米 | 第一名 | |||
孔美玉 | 女 | 全国冰上运动会 | 1977.1.20-27. | 延吉市 | 全 能 | 第二名 | |||
孔美玉 | 女 | 吉林省速滑队与日本速滑队友谊比赛 | 1978.12.5 | 长 春 | 1500米 | 第三名 | |||
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1500米 | 2′26″9 | 第一名 | (第一场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 全能 | 95.066分 | 第一名 | (第一场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 500米 | 46″9 | 第二名 | (第二场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1000米 | 1′39″1 | 第二名 | (第二场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1500米 | 2′31″12 | 第一名 | (第二场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 3000米 | 5′12″9 | 第一名 | (第二场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 全能 | 199.00分 | 第一名 | (第二场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1500米 | 2′36″8 | 第三名 | (第三场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1000米 | 1′39″25 | 第二名 | (第四场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 1500米 | 2′33″65 | 第一名 | (第四场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 3000米 | 5′18″95 | 第一名 | (第四场) | |
孔美玉 | 女 | 中国速滑队访问加拿大 | 1979.1.21-2.5 | 加拿大 | 全能 | 204.449分 | 第一名 | (第四场) | |
孔美玉 | 女 | 第四届全运会冰上运动会 | 1979.3.4-9 | 新疆高山冰场 | 500米 | 45″29 | 第三名 | ||
孔美玉 | 女 | 第四届全运会冰上运动会 | 1979.3.4-9 | 新疆高山冰场 | 1000米 | 1′31″68 | 第一名 | 打破全国 最高记录 | 1′32″80 |
孔美玉 | 女 | 第四届全运会冰上运动会 | 1979.3.4-9 | 新疆高山冰场 | 1500米 | 2′22″16 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 第四届全运会冰上运动会 | 1979.3.4-9 | 新疆高山冰场 | 3000米 | 4′57″74 | 第一名 | 打破全国 最高记录 | 5′00″30 |
孔美玉 | 女 | 第四届全运会冰上运动会 | 1979.3.4.-9 | 新疆高山冰场 | 全 能 | 188.139 | 第一名 | 打破全国 最高记录 | 192.646 |
孔美玉 | 女 | 第十届浅间速滑选拔赛暨第五届中日友谊赛 | 1979.12.6-7 | 日本长野县 松本市 | 1500米 | 2′22″43 | 第五名 | ||
孔美玉 | 女 | 第十届浅间速滑选拔赛暨第五届中日友谊赛 | 1979.12.6-7 | 日本长野县 松本市 | 3000米 | 4′50″90 | 第五名 | 打破自己创造的全国记录 | 4′57″74 |
孔美玉 | 女 | 全日本大学生冰上运动会 | 1979.12.27-28 | 日本长野县 轻井泽 | 1000米 | 1′30″67 | 第一名 | 打破全国 最高记录 | 1′32″80 |
孔美玉 | 女 | 第十三届冬季奥运会 | 1980.2.14-23 | 美国莱克普拉西德湖 | 1500米 | 2′22″47 | 第27名 | ||
孔美玉 | 女 | 第十三届冬季奥运会速度滑冰比赛 | 1980.2.14-23 | 美国莱克普拉西德湖 | 3000米 | 5′19″07 | 第28名 | ||
孔美玉 | 女 | 全国速滑冠军赛 | 1981.3.16-21 | 长 春 | 500米 | 44″97 | 第一名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 全国速滑冠军赛 | 1981.3.16-21 | 长 春 | 1500米 | 2′19″84 | 第二名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 全国速滑冠军赛 | 1981.3.16-21 | 长 春 | 1000米 | 1′33″47 | 第九名 | ||
孔美玉 | 女 | 全国速滑冠军赛 | 1981.3.16-21 | 长 春 | 3000米 | 4′55″03 | 第一名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 全国速滑冠军赛 | 1981.3.16-21 | 长 春 | 全 能 | 187.336分 | 第二名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 吉林省-挪威速滑友谊赛 | 1981.3.28-29 | 长春市 | 500米 | 44″65 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 吉林省-挪威速滑友谊赛 | 1981.3.28-29 | 长春市 | 1000米 | 1′31″72 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 吉林省-挪威速滑友谊赛 | 1981.3.28-29 | 长春市 | 1500米 | 2′22″35 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 吉林省-挪威速滑友谊赛 | 1981.3.28-29 | 长春市 | 3000米 | 4′52″68 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 吉林省-挪威速滑友谊赛 | 1981.3.28-29 | 长春市 | 全 能 | 186.740 | 第二名 | 打破全能 全国记录 | 187.351分 |
孔美玉 | 女 | 第七届中日速滑友谊赛 | 1981.12.11-12 | 长野县松本市 | 1500米 (第一场) | 2′18″13 | 第七名 | 打破全国 最高记录 | 2′18″38 |
孔美玉 | 女 | 第七届中日速滑友谊赛 | 1981.12.13-14 | 长野县松本市 | 1000米 (第二场) | 1′31″86 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 第七届中日速滑友谊赛 | 1981.12.13-14 | 长野县松本市 | 3000米 (第三场) | 4′47″96 | 第二名 | 打破亚洲 最高记录 | 4′50″65 |
孔美玉 | 女 | 全国速滑达标赛 | 1982.1.10-17 | 张家口 | 500米 | 45″85 | 第三名 | ||
孔美玉 | 女 | 全国速滑达标赛 | 1982.1.10-17 | 张家口 | 全 能 | 196.944分 | 第四名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰预赛 | 1982.12.20-25 | 吉林市 | 3000米 | 5′03″27 | 第二名 | ||
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰预赛 | 1982.12.20-25 | 吉林市 | 全 能 | 190.710分 | 第四名 | ||
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰比赛 | 1983.3.16-21 | 哈尔滨 | 1500米 | 2′21″62 | 第一名 |
打破全国 最高记录 | |
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰比赛 | 1983.3.16-21 | 哈尔滨 | 3000米 | 5′00″78 | 第一名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰比赛 | 1983.3.16-21 | 哈尔滨 | 全 能 | 188.271 | 第一名 | 打破全国 最高纪录 | |
孔美玉 | 女 | 第五届全国冬运会速度滑冰比赛 | 1983.3.16-21 | 哈尔滨 | 1000米 | 1′32″03 | 第三名 | ||
孔美玉 | 女 | 第十四届冬季奥运会速度滑冰比赛 | 1984.2.9-18 | 南斯拉夫 萨拉热窝 | 1500米 | 2′19″56 | 第29名 | ||
孔美玉 | 女 | 第十四届冬季奥运会速度滑冰比赛 | 1984.2.9-18 | 南斯拉夫 萨拉热窝 | 3000米 | 5′03″43 | 第23名 |